Friday, May 27, 2011

Bulls Release 2011 Orientation Camp Roster

Press Release

FORWARDS

PLAYER POS HT/WT BIRTHDATE
BERISHA, Aaron RC 5.08/165 Mar. 5, 1995
BOLTON, Cole RW 6.00/160 Oct. 26, 1994
BOUDREAU, Deric RW 5.08/165 Jan. 16, 1994
CARNEVALE, Alex RC 5.11/160 Jan. 14, 1995
CORSON, Dylan LC 5.10/189 Mar. 1, 1994
DEEG, Steven RW 5.10/195 Apr. 9, 1993
DeLAURENTIS, Erick RW 5.11/170 Jul. 9, 1994
GAUNCE, Brendan LC 6.02/205 Mar. 25, 1994
JOSEPHS, Troy LW 5.10/160 May. 9, 1994
LAVOIE, Miguel RW 6.00/172 Jan. 11, 1994
LEMMON, Mack RW 5.10/175 Jan. 12, 1995
MacAULAY, Mark LW 6.01/185 Mar. 13, 1994
McKENZIE, Connor LW 5.11/170 Feb. 28, 1995
MEULLER, Viktor LC 6.01/160 Mar. 2, 1995
ROSS, Matt
LW 6.04/212 Mar. 10, 1994
PANDACHUCK, Tim LC 5.09/175 Jul. 10, 1995
SANTINO, Andrew LW 5.08/176 May 17, 1993
SIMMONDS, Scott LW 6.01/190 Aug. 29, 1993
THORNTON, Chase LC 5.09/170 Feb. 9, 1994

DEFENCE

PLAYER POS HT/WT BIRTHDATE
BIGNELL, Adam LD 5.11/175 Mar. 24, 1994
BROWN, Jordan LD 5.10/150 Mar. 6, 1995
DOXTATOR, Andrew RD 5.09/165 Feb. 26, 1993
GREAVES, Damian RD 6.01/175 Jul. 5, 1994
JACKLIN, Brad RD 6.00/187 Jul. 13, 1994
LAIRD, Connor LD 6.00/170 May 31, 1995
LOGAN, Ryan RD 6.02/210 Aug. 16, 1993
SHUNOCK, Nic LD 5.09/160 Oct. 13, 1994
SMOKLER, Tyler RD 5.11/195 Feb. 4, 1995
SNELLING, Darryl LD 6.02/160 Mar. 13, 1994
SUBBAN, Jordan RD 5.09/170 Mar. 3, 1995
WINTJES, Eric RD 6.00/190 Jul. 3, 1993

GOALTENDERS

PLAYER POS HT/WT BIRTHDATE
ALTSHULLER, Daniel G 6.03/195 Jul. 24, 1994
BANITSIOTIS, Braydon G 6.01/200 May. 10, 1995
GRAHAM, Charlie G 5.10/160 Jun. 30, 1995
SUBBAN, Malcolm G 6.00/178 Dec. 21, 1993

(Nathan can be reached at fourniern@students.nescom.edu)

No comments: