Friday, January 23, 2009

ISS Top 30

ISS

1 Tavares, John C 9/20/1990 L 6.00 200 London OHL
2 Hedman, Victor LD 12/18/1990 L 6.06 220 Modo SweE
3 Svensson-Paajarvi, Magnus LW 4/12/1991 L 6.01 200 Timra SweE
4 Cowen, Jared LD 1/25/1991 L 6.04.7 218 Spokane WHL
5 Duchene, Matt C 1/16/1991 L 5.11 196 Brampton OHL
6 Kane, Evander C 8/2/1991 L 6.01 180 Vancouver WHL
7 Schenn, Brayden C 8/22/1991 L 6.00 193 Brandon WHL
8 Schroeder, Jordan RW 9/29/1990 R 5.08.2 175 Minnesota WCHA
9 Kadri, Nazem C 10/6/1990 L 5.11.5 180 London OHL
10 Josefson, Jacob C 3/2/1991 L 6.00 187 Djurgarden SweE
11 Shore, Drew C 1/29/1991 R 6.02 190 USA Under-18 NTDP
12 Ellis, Ryan RD 1/3/1991 R 5.09.2 183 Windsor OHL
13 Morin, Jeremy C 4/16/1991 R 6.00.5 189 USA Under-18 NTDP
14 Despres, Simon LD 7/27/1991 L 6.03.5 214 Saint John QMJHL
15 Kassian, Zack RW 1/24/1991 R 6.02.5 212 Peterborough OHL
16 Holland, Peter C 1/14/1991 L 6.01.5 188 Guelph OHL
17 Ferraro, Landon RW 8/8/1991 R 5.11 169 Red Deer WHL
18 Kulikov, Dmitri LD 10/29/1990 L 6.00 190 Drummondville QMJHL
19 Glennie, Scott C 2/22/1991 R 6.01 180 Brandon WHL
20 Leblanc, Louis C 1/26/1991 R 6.00 178 Omaha USHL
21 Moore, John LD 11/19/1990 L 6.02 189 Chicago USHL
22 Werek, Ethan C 6/7/1991 L 6.00.5 191 Kingston OHL
23 Nattinen, Joonas C 1/3/1991 R 6.02 183 Espoo FinJrA
24 Rundblad, David RD 10/8/1990 R 6.02 189 Skelleftea SweE
25 Klingberg, Carl LW 1/28/1991 R 6.03 205 V. Frolunda SweJE
26 Panik, Richard C 2/7/1991 L 6.01 202 Trinec CzeJr
27 Elliott, Stefan LD 1/30/1991 R 6.00.2 185 Saskatoon WHL
28 Ashton, Carter LW 4/1/1991 L 6.04 212 Lethbridge WHL
29 Haula, Erik LW 3/23/1991 L 5.11 170 Shattuck-St. MN-HS
30 Caron, Jordan C 11/2/1990 L 6.02.5 200 Rimouski QMJHL

(Nathan also is a writer for Maineiacs Post to Post and the Maine Hockey Journal. He can be reached at fourniern@students.nescom.edu)

No comments: