Thursday, January 29, 2009

U-18 Event

The Under-18 5 nations tournament gets underway in Nyköping, Sweden from February 4th-8th. USA, Sweden, Czech Republic, Russia, and Finland will participate.

USA's Roster

No Name Birthdate Position L/R Height Weight
2 Rempel, Brendan 1991-04-24 RD R 188 90
3 Amburgey, Tyler 1991-05-06 RD R 188 91
5 Ramage, John 1991-02-07 RD R 183 86
6 Crowley, Richie 1991-05-09 LD L 183 84
9 D`Amigo, Jerry 1991-02-19 LD L 178 87
10 Palmieri, Kyle 1991-02-01 RW R 178 87
11 Morin, Jeremy 1991-04-16 LW R 185 87
12 Brown, Chris 1991-02-03 CE R 188 91
14 Lynch, Kevin 1991-04-23 RW R 185 87
15 Shore, Drew 1991-01-29 LW R 188 90
16 Henrion, John 1991-01-19 RW R 180 91
17 Bourque, Ryan 1991-01-03 LD L 173 75
19 Wrenn, William 1991-03-16 RD L 185 90
21 Valek, David 1991-03-19 RW R 188 93
22 McCarthy, Chris 1991-07-30 CE R 183 77
23 Treais, A.J. 1991-02-04 LW R 173 71
24 Samuelsson, Philip 1991-07-26 LD L 188 88*
26 Ryan, Kenny 1991-07-10 CE R 180 91
27 Mattson, Nick 1991-10-25 LD L 183 80
29 Maxvell, Brandon 1991-03-22 GK L 183 88
33 Murray, Adam 1991-03-28 GK L 188 91
44 Clendening, Adam 1992-10-26 RD R 180 82

*Plays for the Chicago Steel
** U-17 Pkayer

You can see the other rosters below.

(Nathan also is a writer for Maineiacs Post to Post and the Maine Hockey Journal. He can be reached at fourniern@students.nescom.edu)

No comments: