Wednesday, November 18, 2009

ISS Top 30 2010 prospects

Press Release

Name Pos Birthdate S/C Ht. Wt. Team League
1 HALL, Taylor LW 14-Nov-91 L 6.01 185 Windsor OHL
2 SEGUIN, Tyler C 31-Jan-92 R 6.01 186 Plymouth OHL
3 FOWLER, Cam LD 5-Dec-91 L 6.02 190 Windsor OHL
4 KABANOV, Kirill LW 16-Jul-92 R 6.03 176 Moncton QMJHL
5 GORMLEY, Brandon LD 18-Feb-92 L 6.01 175 Moncton QMJHL
6 CONNOLLY, Brett LW 2-May-92 R 6.02 181 Prince George WHL
7 GUDBRANSON, Erik RD 7-Jan-92 R 6.03 199 Kingston OHL
8 GRANLUND, Mikael LW 2/26/1992 L 5.10 176 HIFK FinE
9 TARASENKO, Vladimir F 12/13/1991 L 5.10 167 Sibir KHL
10 MCFARLAND, John LW 2-Apr-92 R 6.01 195 Sudbury OHL
11 PYSYK, Mark RD 11-Jan-92 R 6.01 175 Edmonton WHL
12 HISHON, Joey C 20-Oct-91 L 5.10 190 Owen Sound OHL
13 FORBORT, Derek LD 3/4/1992 L 6.04.5 198 U18 USHL
14 HOWDEN, Quinton LW 12-Jan-92 L 6.03 183 Moose Jaw WHL
15 SHEAHAN, Riley C 12/7/1991 L 6.02 195 NDU CCHA
16 TINORDI, Jarred LD 2/20/1992 L 6.05.5 205 U18 USHL
17 BURMISTROV, Alex C 21-Oct-91 R 6.00 170 Barrie OHL
18 WATSON, Austin RW 13-Jan-92 R 6.03 177 Windsor OHL
19 GALIEV, Stanislav C 17-Jan-92 R 6.01 182 Saint John QMJHL
20 SKINNER, Jeffrey C 16-May-92 L 5.10 182 Kitchener OHL
21 KUZNETSOV, Evgeny F 5/19/1992 L 6.00 174 Meche RUSU
22 NIEDERREITER, Nino LW 8-Sep-92 L 6.02 203 Portland WHL
23 ETEM, Emerson C 6-Jun-92 R 6.00 194 Medicine Hat WHL
24 JOHANSEN, Ryan C 31-Jul-92 R 6.03 188 Portland WHL
25 MERRILL, Jonathan LD 2/3/1992 L *6.03.25 198 U18 USHL
26 PULKKINEN, Teemu C 1/2/1992 R 5.11 176 Joker FinE
27 BJUGSTAD, Nick W 7/17/1992 R 6.03.75 188 Blain MN-HS
28 ZUCKER, Jason LW 1/16/1992 L 5.10.5 174 U18 USHL
29 KITSYN, Maxim C 12/24/1991 R 6.03 194 Metal KHL
30 KUHNHACKL, Tom F 1/21/1992 L 6.01 180 Lands GerJr

(Nathan also is a writer for Maineiacs Post to Post and the Maine Hockey Journal. He can be reached at fourniern@students.nescom.edu)

No comments: